# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | ছোট চৌগ্রাম হালদার পাড়া ব্রিজ হতে দাস পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা সংষ্কার | কাবিটা | 190000 | প্রস্তাবিত | ||||
২২ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ১,০০.০০০/- | |||||
২৩ | টি, আর | ০১,০৮,,০৬,০৩ | টিআর | |||||
২৪ | কাবিখা | ০৫ | কাবিখা | ১২ মেঃ টঃ | ||||
২৫ | কাবিটা | ৩০-০৯-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ০৬,০৫,০৯ | কাবিটা | ৭,৭৭,০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস