চৌগ্রাম ইউনিয়ন
প্রতিবন্ধি ভাতার সংখ্যারঃ ৫৩
ক্রমিক | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা বহি নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়াড | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
১ | হাসিবুল | আব্দুল মান্নান | ২৮ | ৪৩ | হুলহুলিয়া | ১ | জুলাই/০৫ |
|
২ | জয়নাল আবেদীন | মৃত কফিন | ৩৩ | ৪৪ | ,, | ১ | ,, |
|
৩ | আছমা খাতুন | জং আজাহার | ২৭ | ৪৫ | পাঁড়েরা | ২ | ,, |
|
৪ | করিমন | শহিদুল | ৪৩ | ৪৬ | মুষ্টিগড় | ২ | ,, |
|
৫ | কেয়ামত আলী | মৃত করিম | ৪০ | ৪৭ | গোয়ালবাড়িয়া | ৩ | ,, |
|
৬ | রকি প্রাং | পিং খোরশেদ আলী | ৩৭ | ৪৮(১) | কান্তনগর | ০৯ | ,, |
|
৭ | এরশাদ আলী | মোঃ আবুল | ৩৯ | ৪৯ | ছোট চৌগ্রাম | ০৫ | ,, |
|
৮ | রাবেয়া | জং সামাদ | ৪০ | ৫০ | ,, | ০৫ | ,, |
|
৯ | মাবিয়া | জং মোজাহার | ৪৩ | ৫১ | নিমাকদমা | ০৪ | ,, |
|
১০ | দুলাল | মোঃ জামাল | ৩৩ | ৫২ | ,, | ০৪ | ,, |
|
১১ | মোঃ মিজানুর | মোঃ ওহাব | ২৮ | ৫৩ | চৌগ্রাম | ০৬ | ,, |
|
১২ | মোঃআফছার আলী | পিং মৃত আজগর | ২৮ | ৫৪ | ,, | ০৬ | ,, |
|
১৩ | গাজী রহমান | পিং মমতাজ | ২২ | ৫৫ | ,, | ০৭ | ,, |
|
১৪ | জবান আলী | পিং আঃ রহমান | ৩৯ | ৫৬ | কাজলাহার | ০৭ | ,, |
|
১৫ | আফের আলী | মৃত দুর্গাতুল্লা | ৩৪ | ৫৭ | ক্ষিদ্রবড়িয়া | ০৮ | ,, |
|
১৬ | সাবানা খাতুন | সাত্তার | ৩৬ | ৫৮ | ,, | ০৮ | ,, |
|
১৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
১৮ | জহুরুল ইসলাম | জলিল | ৪০ | ৬০ | ডোহাবাড়ি | ০৯ | ,, |
|
১৯ | ইসমাইল | মৃত চাঁদ আলী | ৩৩ | ৬১ | পারুহার | ০৭ | ,, |
|
২০ | মোছাঃ মুর্শিদা | পিং মোঃ খলিল | ৪০ | ৬২ | বড়িয়া | ০৮ | ,, |
|
২১ | গুলশাহানার | গফ্ফার | ৪২ | ২৯৬ | হুলহুলিয়া | ০১ | জুলাই/০৬ |
|
২২ | মোজাম্মেল | ময়েজ | ৩৮ | ২৯৭ | মুষ্টিগড় | ২ | ’’ |
|
২৩ | পলাশ | কুদ্দুস | ৩১ | ২৯৮ | গোয়ালবাড়িয়া | ৩ | ’’ |
|
২৪ | সন্তোষ | বিজয় | ২৯ | ২৯৯ | নিমাকদমা | ৪ | ’’ |
|
২৫ | রুকেল | এরশাদ | ৩৬ | ৩০০ | ছোট চৌগ্রাম | ৫ | ’’ |
|
২৬ | জনাব আরী | আকুল | ৩৩ | ৩০১ | ছোট চৌগ্রাম | ৫ | ’’ |
|
২৭ | সনেকা বেওয়া | জং বাবু প্রাং | ২৯ | ৩০২(১) | ছোট চৌগ্রাম | ৬ | ’’ |
|
২৮ | আলাউদ্দিন | মহন | ২৫ | ৩০৩ | তেরবাড়িয়া | ৭ | ’’ |
|
২৯ | অরিফুল | জুহের আলী | ২৯ | ৩০৪ | খিদ্রবড়িয়া | ৮ | ’’ |
|
৩০ | ডলি খাতুন | মতলেবুর রহমান | ২৩ | ৩০৫ |
| ৮ | ’’ |
|
৩১ | ছালাম | য়াহেদ | ২৮ | ৩০৬ | কান্তনগর | ৯ |
|
|
৩২ | মনিরা | মহির | ৪৩ | ৪৫২ | শারসনগর | ১ | জুলাই/০৭ |
|
৩৩ | সুফিয়া | লছির | ২৮ | ৪৫৩ | মুষ্টিগড় | ২ | জুলাই/০৭ |
|
৩৪ | বিশ্বনাথ | বিনয় | ৩৩ | ৪৫৪ | মুষ্টিগড় | ২ | জুলাই/০৭ |
|
৩৫ | কফিল | হারুন | ৩৭ | ৪৫৫ | ছোট চৌগ্রাম | ৫ | জুলাই/০৭ |
|
৩৬ | মহিদুল | মকবুল | ২৯ | ৪৫৬ | বড়িয়া | ৮ | জুলাই/০৭ |
|
৩৭ | মোঃমিঠু সরদার | মৃত মমতাজ সরকার | ৫২ | ৬৩৬ | হুলহুলিয়া | ০১ | জুলাই/০৯ |
|
৩৮ | মোঃ শাহজাহান | পিঃমৃত সামাদ আলী | ৬০ | ৬৩৭ | মুষ্টিগড়,চৌগ্রাম | ০২ | জুলাই/০৯ |
|
৩৯ | মোঃ আন্টু সরদার | মোঃ হায়াম | ২১বছর | ৬৪৫ | মুষ্টিগড় | ০২ |
|
|
৪০ | মোছাঃ সুবর্ন খাতুন | পিঃ মোঃ আঃ খারেক | ০৯ |
|
|
|
|
|
৪২ | মোছাঃ শিরিনা | মোঃ সহিদুল ইসলাম | ৬৩৬ |
|
|
|
|
|
৪৩ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৪ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৬ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৮ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৪৯ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৫০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৫১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
৫২ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS