বয়স্ক ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা
১০নং ইউনিয়ন পরিষদ
সিংড়া,নাটোর।
মোট ভাতা ভোগীর সংখ্যা-৪৩২
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিষদ বই নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়াড নং | ১ম ভাতা শুরুর তারিখ | মন্তব্য |
সাহারা | জং আয়েন | ৭৮ | ৮১১(১) | হুলহুলিয়া | ০১ | এপ্রিল/৯৮ |
| |
ছরিফন | জং মকছেদ | ৭৮ | ৮১২(১) | ,, | ,, | ,, |
| |
ছলেজান | জং বাসি প্রাং | ৬৬ | ৪০২৩ | ,, | ,, | ,, |
| |
নংগ | জং জালাল | ৬৬ | ৮১৪ | সারদানগর | ,, | ,, |
| |
খাদেজা | জং আক্কাস | ৭৩ | ৪০২২ | ,, | ,, | ,, |
| |
রফিকুল | পিং মজিদ | ৬৫ | ৪০২৭ | হুলহুলিয়া | ,, | ,, |
| |
মোহাম্মাদ | পিং সাইতুল্লা | ৬৮ | ৮১৭ | ,, | ,, | ,, |
| |
বাছেদ | পিং বয়েজ | ৬৭ | ৪০২৪ | সারদানগর | ,, | ,, |
| |
ময়নাল | পিং আয়নাল | ৬৭ | ৪০২৫ | ,, | ,, | ,, |
| |
রজব | পিং বয়তুল্লা | ৭০ | ৪০২৬ | ,, | ,, | ,, |
| |
রমজান | পিং বছির | ৬৮ | ৮২১(১) | পাঁড়েরা | ০২ | ,, |
| |
লইমুদ্দিন | পিং নায়েব | ৬৭ | ৮২২ | মুষ্টিগড় | ,, | ,, |
| |
এরশাদ | পিং আরব | ৬৫ | ৮২৩ | ,, | ,, | ,, |
| |
আঃ জব্বার | পিং আজিমুদ্দিন | ৬৬ | ৮২৪ | পাঁড়েরা | ,, | ,, |
| |
মিরাজ | পিং সমতুল্যা | ৭৮ | ১৩১৪ | মুষ্টিগড় | ,, | ,, |
| |
আমেনা | জং মওলা | ৭০ | ৮২৬ | ,, | ,, | ,, |
| |
লালডান | জং জব্বার | ৮১ | ৮২৭(১) | ,, | ,, | ,, |
| |
লাইলী | জং জালাল | ৭৩ | ৮২৮ | ,, | ,, | ,, |
| |
মইরন | জং সরদার | ৬৮ | ৮২৯ | ,, | ,, | ,, |
| |
ফিরোজা | জং আবুল | ৬৭ | ৮৩০(১) | পাঁড়েরা | ,, | ,, |
| |
ছলেমন | পিং মুসাই | ৬৭ | ৮৩১ | গোয়ালবাড়িয়া | ০৩ | ,, |
| |
আমজাদ | পিং ইদুশা | ৭০ | ৮৩২ | ,, | ,, | ,, |
| |
খয়বর | পিং সোবাহান | ৬৮ | ৩১৫৮ | ,, | ,, | ,, |
| |
নজরুল | পিং কোকন | ৬৭ | ৩১৬১ | স্থাপনদিঘী | ০৩ | ,, |
| |
তছির | পিং সদর | ৬৫ | ৩১৫৪ | ,, | ,, | ,, |
| |
সুকজান | জং বেঙ্গাই | ৬৬ | ৮৩৬ | গোয়ালবাড়িয়া | ,, | ,, |
| |
মাজেদা | জং জহুরউদ্দিন | ৭৮ | ৮৩৭ | ,, | ,, | ,, |
| |
ছানা বালা | জং বসন্ত | ৭০ | ৮৩৮ | ,, | ,, | ,, |
| |
জুলেখা | জং মসলেম | ৮১ | ১৬৬৪ | স্থাপনদিঘী | ,, | ,, |
| |
সুদেবী হালদার | জং খোকা হালদার | ৭৩ | ৪৭৪৫ | ,, | ,, | ,, |
| |
মকবুল হোসেন | পিং ময়েজ সাহা | ৬৭ | ৮৪১(১) | নিমাকদমা | ০৪ | ,, |
| |
আজিমুদ্দিন | পিং বোনা মন্ডল | ৬৭ | ৮৪২(১) | ,, | ,, | ,, |
| |
আব্দুর রহমান | পিং হাফেজ | ৭০ | ৮৪৩ | ,, | ,, | ,, |
| |
ফরহাদ | পিং কাফেজ | ৬৮ | ১২৪৪ | ,, | ,, | ,, |
| |
মুনিল কুমার | পিং অন্নদা কুমার | ৬৭ | ১৩৪৮ | ,, | ,, | ,, |
| |
জাহিদুল | পিং জসমত | ৭৩ | ৩১৫৯ | ছোটচৌগ্রাম | ০৫ | ,, |
| |
আবুল | পিং আঃ রহিম | ৬৮ | ৮৫২(১) | ,, | ,, | ,, |
| |
আতাহার | পিং আবুল | ৮৬ | ৮৫৩(১) | ,, | ,, | ,, |
| |
আকুর প্রাং | পিং ফেকু প্রাং | ৮১ | ১৬৬৫ | ,, | ,, | ,, |
| |
রহমান | পিং হিন্দুর | ৭৩ | ৮৫৫ | ,, | ,, | ,, |
| |
আছিয়া | জং আছের | ৮৬ | ১৬৬৬ | ,, | ,, | ,, |
| |
লেকজান | জং নুর মোহাম্মাদ | ৭৮ | ৮৫৭ | ,, | ,, | ,, |
| |
শান্তিবালা | জং অজিত | ৭৮ | ৮৫৮(১) | ,, | ,, | ,, |
| |
গীতা রানী | জং সুধির | ৬৬ | ১৬৬৯ | ,, | ,, | ,, |
| |
সাবিত্রি | জং গোবিন্দ | ৬৬ | ৮৬০(১) | ,, | ,, | ,, |
| |
আসরাফ | পিং মবু | ৭৩ | ৩১৫৫ | চৌগ্রাম | ০৬ | ,, |
| |
মনিন্দ্র নাথ | পিং শিবনাথ | ৬৫ | ৪৭১৫ | ,, | ,, | ,, |
| |
দবির | পিং আসতুল্লা | ৬৯ | ৮৬৩ | ,, | ,, | ,, |
| |
ফনিন্দ্রনাথ | পিং ভেতু | ৬৫ | ১১৭১ | ,, | ,, | ,, |
| |
রওশন | পিং আহাদ | ৬৬ | ৮৬৫ | ,, | ,, | ,, |
| |
ঝুলি | জং মাদারিয়া | ৮৩ | ৮৬৬ | ,, | ,, | ,, |
| |
জাহেদা | জং মেহের | ৭২ | ৮৬৭ | ,, | ,, | ,, |
| |
সন্তোষী | জং বারু | ৭৪ | ৩১৫৬ | ,, | ,, | ,, |
| |
মতিজান | জং জাফর | ৭২ | ৮৬৯ | ,, | ,, | ,, |
| |
মায়া রানী | জং চুনী হালদার | ৭২ | ৩১৫৭ | পুকুরপাড়া চৌগ্রাম | ,, | ,, |
| |
বদিউজ্জমান | পিং সিরাজ | ৬৮ | ৪৭১৪ | তেরবাড়িয়া | ০৭ | ,, |
| |
রিয়াজ | পিং উমন | ৬৭ | ৮৭২ | ছোটচৌগ্রাম | ০৫ | ,, |
| |
কছির মন্ডল | পিং বছির | ৬৫ | ৩১৬২ | পারুহার | ০৭ | ,, |
| |
হোসেন | পিং হায়তুল্লা | ৬৬ | ১১২৫ | ফটিকহার | ০৭ | ,, |
| |
মফিজ | পিং ছবির | ৭৮ | ৮৭৫ | চৌগ্রাম | ০৬ | ,, |
| |
আয়জান | জং মবে মাঝি | ৭০ | ৮৭৬(১) | তেরবাড়িয়া | ০৭ | ,, |
| |
সখিনা | জং কানু | ৮১ | ৮৭৭ | পারুহার পাড়া | ,, | ,, |
| |
আনোয়ারা | জং আদম | ৭৩ | ৮৭৮ | তেরবাড়িয়া | ,, | ,, |
| |
জবেদা | জং জতসমত | ৬৮ | ৮৭৯ | মারিয়াপাড়া | ,, | ,, |
| |
মনোয়ারা | জং মতলেব | ৮৬ | ৮৮০ | তেরবাড়িয়া | ,, | ,, |
| |
হাওয়া | জং মফিজ | ৮১ | ৮৮১ | বড়িয়া | ০৮ | ,, |
| |
জবেদা | জং আক্কাস | ৭৩ | ৩১৬৪ | ,, | ,, | ,, |
| |
চুনু | জং এবারত | ৮৬ | ১১৯২ | ,, | ,, | ,, |
| |
হেলেনা | জং মতলেব | ৭৮ | ১৬৬৭ | ক্ষিদ্রবড়িয়া | ,, | ,, |
| |
জমিলা | জং জামানত | ৭৮ | ৮৮৫(১) | ,, | ,, | ,, |
| |
হাতেম | পিং আয়তুল্লা | ৬৬ | ১৩৩২ | ,, | ,, | ,, |
| |
কাশেম | পিং কাছেমোল্লা | ৬৬ | ৮৮৭ | ,, | ,, | ,, |
| |
কশেম | পিং মিচু | ৭৩ | ১২৪৬ | বড়িয়া | ,, | ,, | ,, | |
সামছুল | পিতা আজিমুদ্দিন | ৬৫ | ৪৭১৬ | ক্ষিদ্রবড়িয়া | ,, | ,, |
| |
জেহের | পিং ইদু | ৬৯ | ৮৯০ | বড়িয়া | ,, | ,, |
| |
জবেদা | জং হাচেন | ৬৫ | ১৬৬৮ | কান্তনগর | ০৯ | ,, |
| |
হালিমা | জং হাছেন | ৬৫ | ১৬৬৮ | ,, | ,, | ,, |
| |
কলেজান | জং চাঁদ | ৮৩ | ৮৯৩ | ডোহাবাড়ি | ,, | ,, |
| |
সাইমন | জং রহিম | ৭২ | ৪০৩১ | কান্তনগর | ,, | ,, |
| |
হাসিনা | জং হাবিবর | ৭৪ | ৮৯৫১ | ক্ষিদ্রবড়িয়া | ,, | ,, |
| |
ফজর | পিং বাবর | ৭২ | ৩১৬৩ | কান্তনগর | ,, | ,, |
| |
তছির | পিং দূর্গাতুল্লা | ৭২ | ৩১৬৩ | কান্তনগর | ,, | ,, |
| |
ছায়ফত | পিং দূর্গাতুল্লা | ৭২ | ৮৯৭ | ডোহাবাড়ি | ,, | ,, |
| |
লুতফর | পিং জসিম | ৮৭ | ১১৯৩ | কৈদিঘী বড়িয়া | ,, | ,, |
| |
হাতেম | পিং গাজী | ৮১ | ৪৭২০ | পমবড়িয়া | ,, | ,, |
| |
আকবর | পিং গেদু | ৬৮ | ১৫২৫ | হুলহুলিয়া | ০১ | জুলাই/৯৮ |
| |
জরিনা | জং মজিবর | ৬৭ | ১৫২৬ | ,, | ,, | ,, |
| |
আইয়ুব | পিতা কাইয়ুম | ৬৭ | ১৫২৭ | মুষ্টিগড় | ০২ | ,, |
| |
জরিনা | জং আজগর | ৭০ | ১৫২৮ | ,, | ,, | ,, |
| |
হাজেরা | জং ফয়েজ | ৬৮ | ১৫২৯ | গোয়ালবাড়িয়া | ০৩ | ,, |
| |
আলীমুদ্দিন | পিতা কোকাই | ৬৭ | ৩১৬০ | স্থাপনদিঘী | ,, | ,, |
| |
রাবেয়া | জং আহাদ | ৬৫ | ১৫৩১ | নিমাকদমা | ০৪ | ,, |
| |
তাজেমুদ্দিন | পিতা কছিত | ৬৬ | ১৫৩২ | ,, | ,, | ,, |
| |
কমলা | জং বাজেন্দ্র | ৭৮ | ১৫৩৩ | ছোটচৌগ্রাম | ০৫ | ,, |
| |
নিরা চন্দ্র | পিং গোপাল | ৭০ | ৪৮১২ | ,, | ,, | ,, |
| |
মোবারক | পিং মধু | ৮১ | ১৫৩৫ | চৌগ্রাম | ০৬ | ,, |
| |
চায়না | জং মনিন্দ্র | ৭৩ | ১৫৩৬ | ,, | ,, | ,, |
| |
সুকুর | পিং নুরুল্লা | ৬৮ | ১৫৩৭ | পারুহার | ০৭ | ,, |
| |
রোকেয়া | জং সুকুর | ৬৭ | ১৫৩৮ | মারিয়া পাড়া | ০৭ | ,, |
| |
ছোকিনা | জং আফছার | ৬৭ | ১৫৩৯ | ক্ষিদ্রবড়িয়া | ০৮ | ,, |
| |
আসকান | পিং গেন্দা | ৭০ | ১৫৪০(১) | ,, | ,, | ,, |
| |
বেলায়েত | পিং গেদার | ৬৮ | ১৫৪১ | কান্তনগর | ০৯ | ,, |
| |
ওয়াজান | জং বয়তুল্লা | ৬৬ | ১৫৪২(২) | ,, | ,, | ,, |
| |
মোজাহার | পিং মৃত মারফত | ৬৬ | ১৮১৬(১) | হুলহুলিয়া | ০১ | জুলাই/০৩ |
| |
মোঃ ওয়াজেদ | পিং আয়জুদ্দিন | ৭৮ | ৪০২৯ | ,, | ,, | ,, |
| |
মোঃ তাছের | পিং ইছামুদ্দিন | ৭০ | ৪০২৮ | সারদানগর | ০১ | ,, |
| |
মোঃ ইয়াছিন আলীমৃধা | পিং মৃত কাসেম আলী | ৮১ | ১৮১৯ | সারদানগর | ০১ | ,, |
| |
মোঃ বয়েন আলী প্রাং | পিং মৃত ময়েন আলী প্রাং | ৭৩ | ১৮২০ | ,, | ,, | ,, |
| |
মোছঃ রাজিয়া বেওয়া | জং মৃত মকবুল সরদার | ৬৮ | ১৮২১ | হুলহুলিয়া | ০১ | ,, |
| |
জহুরা বেওয়া | জং মৃত ইসমাইল মোল্লা | ৮৬ | ১৮২২ | ,, | ,, | ,, |
| |
মোছাঃ জয়গুন বেওয়া | জং মৃত কফির ফকির | ৮১ | ১৮২৩ | ,, | ,, | ,, |
| |
মোছাঃ মীরজান বেওয়া | জং মৃত তফির উদ্দিন | ৭৩ | ১৮২৪ | ,, | ,, | ,, |
| |
জামেনা বেওয়া | জং মহির উদ্দিন | ৮৬ | ১৮২৫ | ,, | ,, | ,, |
| |
মোঃ রমজান আলী | পিং মৃত তাহের আলী | ৭৮ | ১৮২৬ | মুষ্টিগড় | ০২ | ,, |
| |
মোঃ আলতাফ হোসেন | পিং মৃত আঃ করিম মৃধা | ৭৮ | ১৮২৭ | ,, | ,, | ,, |
| |
মোঃ আইয়ুব আলী | পিং মৃত ওকিবুল্লা | ৬৬ | ১৮২৮ | ,, | ,, | ,, |
| |
শ্রীদাম প্রাং | পিং শ্রীকৃষ্ণ প্রাং | ৬৬ | ১৮২৯ | ,, | ,, | ,, |
| |
মোঃ সলেমান শাহ | পিং মৃত মমতাজ আলী শাহ | ৭৩ | ১৮৩০ | ,, | ,, | ,, |
| |
মোছঃ আনোয়ারা | জং মৃত মোহাম্মাদ আলী | ৬৫ | ১৮৩১ | পাঁড়েরা | ,, | ,, |
| |
মোছাঃ জুলেখা বেওয়া | জং মৃত কছিম উদ্দিন | ৬৯ | ১৮৩২(১) | ,, | ,, | ,, |
| |
মোছাঃ জাহেরা বেওয়া | জং মৃত কালু | ৬৫ | ১৮৩৩ | পাঁড়েরা | ,, | ,, |
| |
মোছাঃ সাহেরা বিবি | জং সরব শাহ | ৬৬ | ১৮৩৪ | মুষ্টিগড় | ,, | ,, |
| |
মোছাঃ রাহেলা বেওয়া | জং মৃত ছামাদ আলী | ৮৩ | ১৮৩৫ | পাঁড়েরা | ,, | ,, |
| |
মোঃ আঃ জব্বার | পিং কালু আকন্দ | ৭২ | ১৮৩৬ | স্থাপনদিঘী | ০৩ | ,, |
| |
শ্রী অতুল হালদা | পিং মৃত গবলা | ৭৪ | ১৮৩৭ | ,, | ,, | ,, |
| |
মোঃ জয়েন আলী শাহ | পিং মৃত কাবাজ শাহ | ৭২ | ১৮৩৮ | গোয়ালবাড়িয়া | ,, | ,, |
| |
ইব্রাহীম আলী আকন্দ | পিং মৃত মুখাই | ৭২ | ১৮৩৯ | ,, | ,, | ,, |
| |
মোঃ মহন আলী শাহ | পিং গেদা আলী শাহ | ৬৫ | ১৮৪০ | ,, | ,, | ,, |
| |
মোঃ রেনুকা | জং মৃত শ্রী চরণ | ৬৬ | ১৮৪১(১) | স্থাপনদিঘী | ,, | ,, |
| |
মোছাঃ জাহেদা বেওয়া | জং মৃত বিশু সাহা | ৭৮ | ১৮৪২ | ,, | ,, | ,, |
| |
মোছাঃ সবেদা বেওয়া | জং মৃত হযরত আলী | ৭০ | ১৮৪৩ | ,, | ,, | ,, |
| |
মোছাঃ তাহেরা বেওয়া | জং মৃত মকবুল | ৮১ | ১৮৪৪ | ,, | ,, | ,, |
| |
মোছাঃ সাজেদা | জঃ রনজিত | ৭৩ | ৪৭১৯ | গোয়ালবাড়িয়া | ,, | ,, |
| |
মোঃ কুলিমুদ্দিন | পিং মৃত তমিজুদ্দিন | ৬৮ | ১৮৪৬ | নিমাকদমা | ৪ | ,, |
| |
মোঃ সাহাব উদ্দিন | মৃত তায়েজ আলী | ৮৬ | ১৮৪৭ | ,, | ,, | ,, |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS